全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:17706423992
簡(jiǎn)要描述:杭州家用軟水器軟化水適用于浴室、廚房、洗衣、暖氣、鍋爐、中央空調(diào)設(shè)備供水等廣大領(lǐng)域。硬度1度相當(dāng)于每升水中含有10毫克氧化鈣。低于8度的水稱為軟水,高于17度的稱為硬水,介于8~17度之間的稱為中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是軟水,泉水、深井水、海水都是硬水。軟化水能有效抑制真菌,促進(jìn)外傷愈合,減少便秘、腸胃類及結(jié)石類疾病的發(fā)病幾率。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:軟水處理器
更新時(shí)間:2023-03-13
杭州家用軟水器 杭州家用軟水器
軟化水適用于浴室、廚房、洗衣、暖氣、鍋爐、中央空調(diào)設(shè)備供水等廣大領(lǐng)域。硬度1度相當(dāng)于每升水中含有10毫克氧化鈣。低于8度的水稱為軟水,高于17度的稱為硬水,介于8~17度之間的稱為中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是軟水,泉水、深井水、海水都是硬水。軟化水能有效抑制真菌,促進(jìn)外傷愈合,減少便秘、腸胃類及結(jié)石類疾病的發(fā)病幾率。
選型提示
霜刃系列軟水器 | 控制形式 | 流量范圍t/h | *的特點(diǎn) | 應(yīng)用對(duì)象 |
JB型 | 半自動(dòng)控制閥 | 0.3-2.0 | 人工啟動(dòng)、自動(dòng)完成再生, | 小型民用與商用系統(tǒng),自動(dòng)化要求不高, |
JK型 | 全自動(dòng)多路閥 | 0.3-20 | 水力驅(qū)動(dòng).不需電源 | 小于20t/h的中小型系統(tǒng),全自動(dòng)運(yùn)行, |
FLECK型 | 全自動(dòng)控制閥 | 0.5-50 | 全自動(dòng)運(yùn)行,設(shè)置靈活 | 小于50t/h的軟化水系統(tǒng),全自動(dòng)運(yùn)行, |
JM型 | 控制器指揮多個(gè)閥 | 8-400 | 全自動(dòng)運(yùn)行,設(shè)置靈活, | 中大型工業(yè)軟水系統(tǒng),運(yùn)行工況要求 |
雙罐同時(shí)運(yùn)行分別再生型
型號(hào) | 推薦產(chǎn)水量 M3/H | 罐體尺寸 直徑×高(mm) | 鹽箱 (L) | 樹(shù)脂量 (KG) | 外接管徑 (mm) |
HSR-II-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 120 | DN20 |
HSR-II-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 160 | DN25 |
HSR-II-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 240 | DN25 |
HSR-II-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 400 | DN40 |
HSR-II-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 480 | DN40 |
HSR-II-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 720 | DN40 |
HSR-II-15 | 15 | 900×1850 | 800 | 1040 | DN50 |
HSR-II-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 1200 | DN50 |
HSR-II-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 1440 | DN50 |
HSR-II-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 2000 | DN80 |
HSR-II-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 3200 | DN80 |
◆ 軟水器雙罐軟化水系統(tǒng)配置
上一篇:自動(dòng)全程綜合水處理器